Generatorul de curent John Deere 6068H-LA (164 kw) are o putere nominala de 164 kW – 205 kVA, este un generator trifazic, echipat cu un motor John Deere, face parte din categoria generatoare diesel, este un generator automatizat, super insonorizat, se poate folosi atat ca sursa principala cat si ca backup. Generatorul curent John Deere 6068H-LA (164 kw) poate fi optional montat pe o remorca devenind astfel un generator mobil.
Datorita motorului John Deere cu care vine echipat si a sistemelor electronice avansate de preincalzire si control al presiunii combustibilului, generatorul electric John Deere 6068H-LA (164 kw) poate lucra optim in cele mai neprielnice conditii, pornind fara problem chiar si la temperaturi sub 0 grade.
Pe site nu sunt prezente toate modelele din portofoliul nostru. Pentru oferte personalizate va rugam se ne contactati. Aproape toate modelele de generatoare prezente pe site pot fi customizate. (Ex. Rezervorul poate fi marit, se pot pune pe remorca devenind generatoare mobile, amplasere in container, etc.).Realizam la comanda generatoare in orice configuratie (tip motor, dotari, dimensiuni) pentru toate tipurile de aplicatii.
| DOTARI OPTIONALE GENERATOR CURENT | |
| Tablou automatizare generator (AAR) | 2172 EURO (fara tva) |
| DETALII TEHNICE GENERATOR CURENT | |
| Frecventa nominala (Hz) | 50 |
| Putere nominala (kW) | 164 kW |
| Putere maxima (kW) | 180 kW |
| Putere nominala (kVA) | 205 kVA |
| Putere maxima (kVA) | 225 kVA |
| Tensiune nominala (V) | 400 |
| Curent nominal (A) | 296.2 |
| Turatie nominala (rpm) | 1500 |
| Numar faze | trifazat |
| Factor de putere | 0.8 |
| Grad de izolatie | H |
| Numar poli | 4 |
| Tip excitatie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Conector iesire | papuc terminal |
| Cutie cu borne | da |
| Iesire curent continuu | - |
| Dimensiuni caroserie (L x l x h) (mm) | 3750 x 1400 x 2060 |
| Greutate neta (kg) | 3060 |
| Greutate de lucru (kg) | 3210 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 75 |
| Tip structura | silent |
| Model motor | 6068HF |
| Tip motor | 6 cilindri, 4 timpi, injectie directa, supraalimentat si racit intermediar |
| Numar cilindri / alezaj x cursa (mm) | 6 / 106/127 |
| Capacitate cilindrica (ml) | 6800 |
| Putere nominala (kW/rpm) | 207/1500 |
| Rata de compresie | 17,0:1 |
| Turatie nominala (rpm) | 1500 |
| Sistem de combustie | camera Tnidi |
| Sistem de racire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | diesel |
| Tip ulei | SAE 15W40, API CF |
| Capacitate sistem racire (l) | - |
| Capacitate baie de ulei (l) | - |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 24V |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 28V |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 24V ? 570A |
| Consum combustibil (l/h la sarcina nominala) | 34 |
| Capacitate rezervor (l) | 200 |
| Autonomie (h) | 5.9 |




