Pe site nu sunt prezente toate modelele din portofoliul nostru. Pentru oferte personalizate va rugam se ne contactati. Aproape toate modelele de generatoare prezente pe site pot fi customizate. (Ex. Rezervorul poate fi marit, se pot pune pe remorca devenind generatoare mobile, amplasere in container, etc.).Realizam la comanda generatoare in orice configuratie (tip motor, dotari, dimensiuni) pentru toate tipurile de aplicatii.
| Putere maximă, кW | 2.0 |
| Putere nominală, kW | 1.8 |
| Putere motor, hp | 2.7 |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Tensiune | 230 |
| Curent, А (max) | 7.9 |
| Ieşire, V/A | 12V/5A |
| Modelul motorului | KSB 100i |
| Capacitate cilindrică, cm3 | 79.7 |
| Tipul motorului | Motor pe benzină, cu 1 cilindru, în patru timpi, răcit cu aer |
| Borne de ieșire | 2x16A |
| Factor de putere, cos φ | 1 |
| Volum rezervor combustibil, l | 4.0 |
| Capacitate ulei, l | 0.35 |
| Pornire motor | Manuală |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 62/87 |
| Dimensiuni brute (L×l×h), mm | 540х325х490 |
| Greutate netă, kg | 21 |
| Greutate brută, kg | 23 |
| Clasa de protecție | IP23M |
| Cod EAN | 4260405364794 |
| Putere maximă, кW | 2.0 |
| Putere nominală, kW | 1.8 |
| Putere motor, hp | 2.7 |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Tensiune | 230 |
| Curent, А (max) | 7.9 |
| Ieşire, V/A | 12V/5A |
| Modelul motorului | KSB 100i |
| Capacitate cilindrică, cm3 | 79.7 |
| Tipul motorului | Motor pe benzină, cu 1 cilindru, în patru timpi, răcit cu aer |
| Borne de ieșire | 2x16A |
| Factor de putere, cos φ | 1 |
| Volum rezervor combustibil, l | 4.0 |
| Capacitate ulei, l | 0.35 |
| Pornire motor | Manuală |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 62/87 |
| Dimensiuni brute (L×l×h), mm | 540х325х490 |
| Greutate netă, kg | 21 |
| Greutate brută, kg | 23 |
| Clasa de protecție | IP23M |
| Cod EAN | 4260405364794 |




