Pe site nu sunt prezente toate modelele din portofoliul nostru. Pentru oferte personalizate va rugam se ne contactati. Aproape toate modelele de generatoare prezente pe site pot fi customizate. (Ex. Rezervorul poate fi marit, se pot pune pe remorca devenind generatoare mobile, amplasere in container, etc.).Realizam la comanda generatoare in orice configuratie (tip motor, dotari, dimensiuni) pentru toate tipurile de aplicatii.
Tabel detalii tehnice
| Tensiune, V | 230 |
| Putere maximă, kW | 3.0 |
| Putere nominală, kW | 2.6 |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Curent, А (max) | 13.04 |
| Prize | 2×16A |
| Volum rezervor combustibil, l | 15 |
| Autonomie la o sarcină 50% | 15 |
| LED display | Tensiune, frecvență, ore de lucru |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
| Ieşire DC, V/A | 12/8.3 |
| Model motor | KS 210 |
| Tip motor | Motor pe benzină, cu 1 cilindru, în patru timpi, răcit cu aer |
| Putere motor cp/kW | 7.0/5.15 |
| Сapacitate ulei, l | 0.6 |
| Сapacitate cilindrică, cm3 | 208 |
| Controler | Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR |
| Pornire motor | Manuală/electrică |
| Factor de putere, cosφ | 1 |
| Dimensiuni nete (L*W*H), mm | 580×430×440 |
| Dimensiuni brute (L*W*H), mm | 610×455×485 |
| Greutate netă, kg | 46.1 |
| Greutate brută, kg | 47.5 |
| Clasa de protecție | IP23M |
| Cod EAN | 4260405361090 |
| Tensiune, V | 230 |
| Putere maximă, kW | 3.0 |
| Putere nominală, kW | 2.6 |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Curent, А (max) | 13.04 |
| Prize | 2×16A |
| Volum rezervor combustibil, l | 15 |
| Autonomie la o sarcină 50% | 15 |
| LED display | Tensiune, frecvență, ore de lucru |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
| Ieşire DC, V/A | 12/8.3 |
| Model motor | KS 210 |
| Tip motor | Motor pe benzină, cu 1 cilindru, în patru timpi, răcit cu aer |
| Putere motor cp/kW | 7.0/5.15 |
| Сapacitate ulei, l | 0.6 |
| Сapacitate cilindrică, cm3 | 208 |
| Controler | Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR |
| Pornire motor | Manuală/electrică |
| Factor de putere, cosφ | 1 |
| Dimensiuni nete (L*W*H), mm | 580×430×440 |
| Dimensiuni brute (L*W*H), mm | 610×455×485 |
| Greutate netă, kg | 46.1 |
| Greutate brută, kg | 47.5 |
| Clasa de protecție | IP23M |
| Cod EAN | 4260405361090 |




